Se vuoi vedere i voti delle squadre con sfondo bianco devi cliccare su VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI FANTACALCIO UFFICIOSI - 32°giornata - 2024/2025
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
A | Pizzaro 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
P | OKOYE M. | 5,01 |
4
![]() |
5.5 |
4
![]() |
5.5 |
4
![]() |
1,01 | 1,5 | 1,5 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||
D | BIJOL J. | 4.54 | 4 | 4.5 | 4,01 | 3,5 | 4 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
D | EHIZIBUE K. | 4.54 | 5.5 | 5 | 4,54 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | KAMARA H. 65 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | KRISTENSEN T. 76 | 4,02 | 4 | 5 | 4,02 | 4 | 5 | 4 | 4,33 | ||||||||||||||||
D | MODESTO R. 65 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | SOLET O. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | LOVRIC S. 65 | 4.53 | 4.5 | 5.5 | 4,53 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | PAYERO M. 76 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | KARLSTROM J. | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | EKKELENKAMP J 76 | 5,03 | 5.5 | 5.5 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | ATTA A. | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | PAFUNDI S. 76 | 5.51 | s.v. | s.v. | 5,51 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
A | LUCCA L. 83 | 4.51 | 5 | 5 | 4,51 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
A | BRAVO I. 65 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
M | RUNJAIC K. | 4,03 | 4 | 5 | 4 | 4,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MAIGNAN M.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M.
![]() |
6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | GABBIA M. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. 83 | 7.54 |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,54 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
D | JIMENEZ A. 73 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | TERRACCIANO F 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | TOMORI F. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | BARTESAGHI D. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | PAVLOVIC S. | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | REIJNDERS T. | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | FOFANA Y. | 7,03 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
8,03 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | ABRAHAM T. 73 | 7,03 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
8,03 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
A | JOVIC L. 73 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | LEAO R. 83 V | 8,04 |
1
![]() |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
1
![]() |
12,04 | 11,5 | 11,5 | 7,75 | 7,67 | ||||||||||
A | PULISIC C. | 7,04 |
1 ![]() |
6.5 |
1 ![]() |
6.5 |
1 ![]() |
8,04 | 7,5 | 7,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | SOTTIL R. 73 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | CONCEICAO S. | 7,53 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VENEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RADU I.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | HAPS R. 61 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | IDZES J. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | MARCANDALLI A 61 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CANDE A. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | BUSIO G. 85 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | NICOLUSSI CAV | 6.53 | 7 | 7.5 | 6,53 | 7 | 7,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||
C | ORISTANIO G. 61 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | ZERBIN A. | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | CONDE C. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | PEREZ K. 71 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ELLERTSSON M. | 7,03 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
7,52 | 7 | 7 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | GYTKJAER C. 60 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | YEBOAH J. 61 | 6,04 | 6 | 6 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | FILA D. 60 V | 7,04 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
9,04 | 8,5 | 9 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 6,51 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MONZA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | TURATI S. | 7,01 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6,01 | 5,5 | 5,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
D | BIRINDELLI S. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | CALDIROLA L. 50 | 5.54 | 6 | 5 | 5,01 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | CARBONI A. 76 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | IZZO A. 50 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | PALACIOS T. 76 | s.v. | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||
C | AKPA AKPRO J. 76 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | CIURRIA P. | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 76 | s.v. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | URBANSKI K. 77 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | BIANCO A. | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 26 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | DANY MOTA M. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | FORSON O. 77 | s.v. | 5.5 | 5.5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | KEITA B. 26 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | NESTA A. | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SOMMER Y. | 6,01 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
5,01 | 6 | 6 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | BASTONI A. 67 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BISSECK Y. | 7,01 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,01 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | CARLOS AUGUST | 6.54 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
7,54 | 7 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
D | DARMIAN M. 60 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DIMARCO F. 60 | 6,02 |
1 ![]() |
6.5 |
1 ![]() |
6.5 |
1 ![]() |
7,02 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
C | ASLLANI K. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. 84 | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | FRATTESI D. | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 67 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ARNAUTOVIC M. 59 | 7.51 |
1
![]() |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
1
![]() |
11,51 | 11,5 | 11,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
A | CORREA J. 59 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 67 V | 7,03 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | THURAM M. 67 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 7,03 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CAPRILE E. | 5.54 |
3
![]() |
6 |
3
![]() |
6 |
3
![]() |
2,54 | 3 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | AUGELLO T. | 6.54 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
7,54 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
D | MINA Y. | 4.54 | 5 | 4.5 | 4,54 | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | OBERT A. 73 | 6,01 | 6 | s.v. | 6,01 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ZAPPA G. 73 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | ZORTEA N. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 4.53 | 4 | 5 | 4,53 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||
C | ADOPO N. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 73 | 5,02 | 5 | 6 | 4,53 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | GAETANO G. 73 | 5.53 | 5 | s.v. | 5,53 | 5 | 0 | 5,25 | 5,25 | ||||||||||||||||
C | MAKOUMBOU A. 62 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. 62 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | LUVUMBO Z. 62 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 82 | 6.52 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
9,52 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | COMAN F. 62 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
M | NICOLA D. | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DI GREGORIO M | 6.54 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | CAMBIASO A. 67 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | KALULU P. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SAVONA N. 90 | 0 | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | VEIGA R. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | KELLY L. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | KOOPMEINERS T 67 | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 67 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | THURAM K. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | WEAH T. 67 | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | GONZALEZ N. 76 | 7,03 | 6 | 6.5 | 7,03 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. 67 | 6.51 |
2
![]() |
6.5 |
2
![]() |
6.5 |
2
![]() |
8,51 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | YILDIZ K. 90 V | 7.51 |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,51 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
A | CONCEICAO F. 76 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 13 | 9,25 | ||||||||||||||||
A | MUANI K. 67 | 5.51 | 5 | 6 | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | TUDOR I. | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LECCE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | FALCONE W. | 6.54 |
2
![]() |
6.5 |
2
![]() |
6 |
2
![]() |
4,54 | 4,5 | 4 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
D | BASCHIROTTO F | 6,01 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
9,01 | 9 | 9,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
D | GALLO A. 46 | 5,01 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | GASPAR K. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | SALA M. 46 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | JEAN G. 11 | 0 | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | VEIGA D. 77 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | GABRIEL T. 11 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PIERRET B. | 6,02 | 5 | 5.5 | 6,02 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | HELGASON T. 77 | 6,02 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | COULIBALY L. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | KRSTOVIC N. 46 | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | PIEROTTI S. 56 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | MORENTE T. | 5,04 | 5 | 6 | 4,51 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | REBIC A. 46 | 5,04 | 5 | 6 | 5,04 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | N'DRI K. 56 | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CARNESECCHI M
![]() |
7,01 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | BELLANOVA R. 81 | 6.54 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 7,01 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | HIEN I. | 7,01 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | KOLASINAC S. 46 | 7,02 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 85 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | TOLOI R. 46 | 6.53 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. 85 | 6.53 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | CUADRADO J. 81 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 7,02 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | EDERSON | 6.52 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 7,03 |
1
![]() |
1
![]() |
1
![]() |
10,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
C | BRESCIANINI M 81 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
A | LOOKMAN A. 81 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
A | MALDINI D. 80 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
A | RETEGUI M. 80 V | 8,04 |
1
![]() |
1
![]() |
1
![]() |
10,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 7,04 | 0 | 0 | 3,5 | 2,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RAVAGLIA F. | 5.54 |
2
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
D | BEUKEMA S. | 5.54 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | CASALE N. 46 77 | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI 71 | 5.54 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | HOLM E. 71 | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | LUCUMI J. 46 | 4.53 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | MIRANDA J. | 5,02 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D | ERLIC M. 77 | 6,02 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | FABBIAN G. 46 | 4.53 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 5.53 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
C | POBEGA T. | 6,03 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
